Páginas

sábado, 4 de setembro de 2010

Relação dos acessos ao blog no mês de agosto



Países

1 BRAZIL 76.51% 7,958
2 UNITED STATES 12.13% 1,262
3 PORTUGAL 7.01% 730
4 unknown/others 1.78% 186
5 GERMANY 0.63% 66
6 UNITED KINGDOM 0.4% 42
7 MOZAMBIQUE 0.2% 21
8 ANGOLA 0.2% 21
9 CAPE VERDE 0.11% 12
10 SPAIN 0.07% 8
11 JAPAN 0.07% 8
12 FRANCE 0.06% 7
13 IRELAND 0.06% 7
14 RUSSIAN FEDERATION 0.05% 6
15 SWITZERLAND 0.04% 5
16 AUSTRALIA 0.04% 5
17 CANADA 0.04% 5
18 MEXICO 0.03% 4
19 NORWAY 0.03% 4
20 INDIA 0.02% 3
21 ARGENTINA 0.02% 3
22 CHILE 0.02% 3
23 VENEZUELA; BOLIVARIAN REPUBLIC OF 0.02% 3
24 KENYA 0.02% 3
25 EL SALVADOR 0.01% 2
26 SWEDEN 0.01% 2
27 ITALY 0.01% 2
28 SINGAPORE 0.01% 2
29 SENEGAL 0.01% 2
30 BELGIUM 0.01% 2
31 LUXEMBOURG 0.01% 2
32 PERU 0% 1
33 FINLAND 0% 1
34 GREECE 0% 1
35 DENMARK 0% 1
36 TANZANIA; UNITED REPUBLIC OF 0% 1
37 COLOMBIA 0% 1
38 HUNGARY 0% 1
39 SERBIA 0% 1
40 NETHERLANDS 0% 1
41 URUGUAY 0% 1
42 TIMOR-LESTE 0% 1
43 PANAMA 0% 1
44 AUSTRIA 0% 1
45 PARAGUAY 0% 1
46 ROMANIA 0% 1


Cidades

1 Outros 51.62% 5,370
2 RIO DE JANEIRO 3.22% 335
3 SãO PAULO 2.4% 250
4 SALVADOR 2.36% 246
5 PORTO ALEGRE 1.8% 188
6 BELO HORIZONTE 1.69% 176
7 CURITIBA 0.93% 97
8 RECIFE 0.92% 96
9 PELOTAS 0.56% 59
10 BRASíLIA 0.36% 38
11 CAMPO GRANDE 0.3% 32
12 ARACAJU 0.26% 28
13 NATAL 0.24% 26
14 SANTOS 0.23% 24
15 FORTALEZA 0.16% 17
16 JOINVILLE 0.15% 16
17 NITERóI 0.15% 16
18 FLORIANóPOLIS 0.13% 14
19 CAXIAS DO SUL 0.12% 13
20 LONDRINA 0.11% 12
21 CASCAVEL 0.08% 9
22 GOIâNIA 0.08% 9
23 CUIABá 0.08% 9
24 BELéM 0.07% 8
25 BARBACENA 0.07% 8
26 CAMPINAS 0.06% 7
27 BAURU 0.06% 7
28 PETRóPOLIS 0.06% 7
29 NOVA LIMA 0.06% 7
30 UBERABA 0.05% 6
31 MARINGá 0.04% 5
32 RIBEIRãO PRETO 0.04% 5
33 SãO BERNARDO DO CAMPO 0.04% 5
34 PASSO FUNDO 0.04% 5
35 PORTO VELHO 0.03% 4
36 UBERLâNDIA 0.03% 4
37 VOLTA REDONDA 0.03% 4
38 SETE LAGOAS 0.03% 4
39 NEPOMUCENO 0.03% 4
40 MACEIó 0.02% 3
41 PIRACICABA 0.02% 3
42 SãO JOSé DOS CAMPOS 0.01% 2
43 PIRASSUNUNGA 0.01% 2
44 SAO MIGUEL DOS CAMPOS 0.01% 2
45 MONTENEGRO 0.01% 2
46 TAUBATé 0.01% 2
47 SãO LEOPOLDO 0.01% 2
48 ARARAQUARA 0.01% 2
49 DIVINóPOLIS 0.01% 2
50 TERESINA 0% 1
51 ÁGUAS DE LINDóIA 0% 1
52 ARAçATUBA 0% 1
53 TREMEMBE 0% 1
54 SANTO ANDRé 0% 1
55 CATALãO 0% 1
56 SãO CARLOS 0% 1
57 NOVA IGUAçU 0% 1
58 FOZ DO IGUAçU 0% 1
59 SãO VICENTE 0% 1
60 ITAPETINGA 0% 1

Nenhum comentário: